YTG1106L
BK650M2-CH
E3SUPS20KH
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 39-390 瓦 | 1分钟 2秒 |
---|---|
最大已使用容量 information_stroke | 100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 390 W |
额定功率 [VA] | 650 VA |
output connection type | 3 chinese outlet |
电缆长度 | 1.22 m |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 用户手册 保修卡 |
---|---|
product web sub-family | Entry level |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
高度 | 20 cm |
---|---|
宽度 | 11.5 cm |
深度 | 25.7 cm |
产品净重 | 6.2 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 45...65 Hz |
---|---|
插头标准 | 澳大利亚/中国 |
输入电压限制 | 140...300 V |
开关电流能力 | 7 A |
Input current | 2.83 A (1 相) |
最大可配置功率(瓦) | 390 W |
---|---|
输出频率 | 47...63 Hz 与主频率同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...3000 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
声响级别 | 45 dBA |
运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 8 小时 |
电池充电电压(瓦) | 10 W rated |
Battery power in VAH | 77 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
Venturi Pipe | APCRBC110 action_new_window |
控制面板 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 273 J |
---|---|
data line protection | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27 cm |
Package 1 Width | 34 cm |
Package 1 Length | 19.8 cm |
Package 1 Weight | 6.5 kg |
SCC14 | 10731304285127 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
1.输出功率1-20kVA
2.在线模式效率高达 94%
3.输入功率因数高达 0.99
4.输出功率因数最高可达1
5.支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围,适应各种电力环境
6.智能插槽可安装 SNMP, Modbus, 干接点 , 环境接口卡
1. 110-300V宽电压输入范围,减少电池使用次数,延长电池寿命
2. 采用三防漆,适应多种严苛使用环境
3. 1~3kVA标配电池断开装置,延长电池寿命
4. 人性化LCD界面,方便监控及维护
5. 2 年保修,上门换机,服务覆盖全国
为政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等行业的关键负载提供专业级的保护